Rucker B.C.
Roster
| N. | Cognome | Nome | Data Nasc. | Altezza | Ruolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Messina | Enrico | 26 ott 1994 | 179 cm | ___ |
| 5 | Casagrande | Alberto | 30 mar 1992 | 180 cm | ___ |
| 6b/14r | Susana | Alessio | 21 mag 1992 | 200 cm | ___ |
| 7 | Sala | Enrico | 28 giu 1989 | 189 cm | ___ |
| 8 | Facchin | Damiano | 02 mar 1994 | ___ | ___ |
| 9b/19r | Paci | Alessandro | 19 gen 1991 | 188 cm | ___ |
| 10 | Gerlin | Alessandro | 22 apr 1990 | ___ | ___ |
| 10 | Zujkic | Mladen | 27 gen 1988 | 184 cm | ___ |
| 11 | Serafin | Nicola | 21 mag 1993 | 180 cm | ___ |
| 12 | Furlan | Matteo | 05 apr 1994 | 186 cm | ___ |
| 13b/20r | Da Ros | Matteo | 13 nov 1989 | 190 cm | ___ |
| 14b/6r | Fuser | Andrea | 21 ott 1989 | 178 cm | ___ |
| 15 | Medakovic | Boris | 16 giu 1991 | ___ | ___ |
| De Vido | Davide | 27 feb 1972 | 194 cm | ___ | |
| Pizzinato | Marco | 19 nov 1988 | 180 cm | ___ | |
| Zanardo | Paolo | 14 nov 1982 | 175 cm | ___ | |
| Zanchetta | Sascha | 25 set 1990 | 175 cm | ___ |
Staff tecnico
Allenatore – Fantin Domenico
Vice Allenatore – Piras Luigi
Dirigente Accompagnatore – Santin Giuseppe