Promozione
Promozione Maschile
| Data inizio: | 02/10/2011 |
| Data fine: | 29/04/2012 |
Girone di andata
| Giornata 1: | 02 ott 2011, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Pol. San Giorgio | Ris. 53 – 70 |
| Giornata 2: | 09 ott 2011, ore 18:30 | Pall. Nervesa | — | Rucker B.C. | Ris. 85 – 52 |
| Giornata 3: | 16 ott 2011, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Pall. Valdobbiadene | Ris. 43 – 57 |
| Giornata 4: | 21 ott 2011, ore 20:45 | Basket Ponte 06 | — | Rucker B.C. | Ris. 65 – 61 |
| Giornata 5: | 28 ott 2011, ore 21:15 | Rucker B.C. | — | Alfiere Basket | Ris. 57 – 48 |
| Giornata 6: | 06 nov 2011, ore 18:30 | Pall. Vittorio Veneto | — | Rucker B.C. | Ris. 54 – 68 |
| Giornata 7: | Riposa Rucker B.C. | ||||
| Giornata 8: | 20 nov 2011, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Basket Pieve 94 | Ris. 62 – 83 |
| Giornata 9: | 27 nov 2011, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Olimpia GB | Ris. 44 – 69 |
| Giornata 10: | 04 dic 2011, ore 19:30 | Rucker B.C. | — | Pall. Olimpia Carbonera | Ris. 53 – 74 |
| Giornata 11: | 11 dic 2011, ore 20:30 | Basket Agordina | — | Rucker B.C. | Ris. 62 – 55 |
| Giornata 12: | 18 dic 2011, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Valbelluna Basket | Ris. 72 – 49 |
| Giornata 13: | 21 dic 2011, ore 21:00 | Pol. Casier | — | Rucker B.C. | Ris. 77 – 58 |
| Giornata 14: | 08 gen 2012, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Pall. Povegliano | Ris. 42 – 51 |
| Giornata 15: | 15 gen 2012, ore 17:30 | Basket Mogliano | — | Rucker B.C. | Ris. 66 – 59 |
Girone di ritorno
| Giornata 16: | 22 gen 2012, ore 19:00 | Pol. San Giorgio | — | Rucker B.C. | Ris. 68 – 67 |
| Giornata 17: | 29 gen 2012, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Pall. Nervesa | Ris. 79 – 82 |
| Giornata 18: | 05 feb 2012, ore 18:30 | Pall. Valdobbiadene | — | Rucker B.C. | Ris. 62 – 66 |
| Giornata 19: | 29 feb 2012, ore 20:30 | Rucker B.C. | — | Basket Ponte 06 | Ris. 56 – 64 |
| Giornata 20: | 19 feb 2012, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Alfiere Basket | Ris. 51 – 63 |
| Giornata 21: | 26 feb 2012, ore 18:00 | Pall. Vittorio Veneto | — | Rucker B.C. | Ris. 55 – 47 |
| Giornata 22: | Riposa Rucker B.C. | ||||
| Giornata 23: | 11 mar 2012, ore 18:00 | Basket Pieve 94 | — | Rucker B.C. | Ris. 72 – 48 |
| Giornata 24: | 18 mar 2012, ore 19:00 | Olimpia GB | — | Rucker B.C. | Ris. 61 – 49 |
| Giornata 25: | 23 mar 2012, ore 21:15 | Pall. Olimpia Carbonera | — | Rucker B.C. | Ris. 70 – 45 |
| Giornata 26: | 01 apr 2012, ore 18:30 | Rucker B.C. | — | Basket Agordina | Ris. 66 – 33 |
| Giornata 27: | 15 apr 2012, ore 18:30 | Valbelluna Basket | — | Rucker B.C. | Ris. 64 – 50 |
| Giornata 28: | 18 apr 2012, ore 21:00 | Rucker B.C. | — | Pol. Casier | Ris. 49 – 58 |
| Giornata 29: | 22 apr 2012, ore 18:00 | Pall. Povegliano | — | Rucker B.C. | Ris. 71 – 62 |
| Giornata 30: | 29 apr 2012, ore 18:00 | Rucker B.C. | — | Basket Mogliano | Ris. 63 – 73 |

Calendario 2011/2012 - Promozione [ File scaricato 96 volte ]