Divisione Nazionale C
DNC – Divisione Nazionale C – Girone C
| Data inizio: | 24/09/2011 |
| Data fine: | 28/04/2012 |
Girone di andata
| Giornata 1: | 24 sett 2011, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | BVO Caorle | Ris. 78 – 66 |
| Giornata 2: | 01 ott 2011, ore 20:30 | Servolana Trieste | — | Rucker Sanve | Ris. 90 – 75 |
| Giornata 3: | 08 ott 2011, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Pall. Codroipese | Ris. 76 – 69 |
| Giornata 4: | 15 ott 2011, ore 20:00 | Alba Cormons | — | Rucker Sanve | Ris. 63 – 91 |
| Giornata 5: | 22 ott 2011, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Pool Venezia | Ris. 74 – 61 |
| Giornata 6: | 29 ott 2011, ore 21:00 | Basket Cittadella | — | Rucker Sanve | Ris. 71 – 85 |
| Giornata 7: | 05 nov 2011, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Pall. Limena | Ris. 83 – 62 |
| Giornata 8: | 13 nov 2011, ore 18:00 | Basket Oderzo | — | Rucker Sanve | Ris. 71 – 73 |
| Giornata 9: | Riposa Rucker Sanve | ||||
| Giornata 10: | 27 nov 2011, ore 18:00 | Giants Marghera | — | Rucker Sanve | Ris. 86 – 74 |
| Giornata 11: | 04 dic 2011, ore 18:00 | Rucker Sanve | — | Pienne Pordenone | Ris. 64 – 77 |
| Giornata 12: | 08 dic 2011, ore 18:00 | DB Group Montebelluna | — | Rucker Sanve | Ris. 88 – 72 |
| Giornata 13: | 10 dic 2011, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Pall. Latisana | Ris. 66 – 82 |
| Giornata 14: | 17 dic 2011, ore 20:30 | Jadran Trieste | — | Rucker Sanve | Ris. 83 – 65 |
| Giornata 15: | 05 gen 2012, ore 20:30 | Rucker Sanve | — | Vigor Conegliano | Ris. 68 – 51 |
Girone di ritorno
| Giornata 16: | 08 gen 2012, ore 18:00 | BVO Caorle | — | Rucker Sanve | Ris. 80 – 76 |
| Giornata 17: | 14 gen 2012, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Servolana Trieste | Ris. 87 – 76 |
| Giornata 18: | 21 gen 2012, ore 18:30 | Pall. Codroipese | — | Rucker Sanve | Ris. 87 – 75 |
| Giornata 19: | 29 gen 2012, ore 18:00 | Rucker Sanve | — | Alba Cormons | Ris. 87 – 71 |
| Giornata 20: | 05 feb 2012, ore 18:00 | Pool Venezia | — | Rucker Sanve | Ris. 84 – 66 |
| Giornata 21: | 11 feb 2012, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Basket Cittadella | Ris. 64 – 66 |
| Giornata 22: | 18 feb 2012, ore 21:00 | Pall. Limena | — | Rucker Sanve | Ris. 82 – 77 |
| Giornata 23: | 25 feb 2012, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Basket Oderzo | Ris. 53 – 63 |
| Giornata 24: | Riposa Rucker Sanve | ||||
| Giornata 25: | 10 mar 2012, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Giants Marghera | Ris. 63 – 78 |
| Giornata 26: | 25 mar 2012, ore 18:00 | Pienne Pordenone | — | Rucker Sanve | Ris. 83 – 70 |
| Giornata 27: | 31 mar 2012, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | DB Group Montebelluna | Ris. 65 – 69 |
| Giornata 28: | 14 apr 2012, ore 20:30 | Pall. Latisana | — | Rucker Sanve | Ris. 71 – 66 |
| Giornata 29: | 21 apr 2012, ore 21:00 | Rucker Sanve | — | Jadran Trieste | Ris. 57 – 71 |
| Giornata 30: | 28 apr 2012, ore 20:30 | Vigor Conegliano | — | Rucker Sanve | Ris. 56 – 65 |

Calendario 2011/2012 - Divisione Nazionale C [ File scaricato 174 volte ]
Classifica completa alla 29^ giornata
| Squadra | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Giants Marghera | 44 | 27 | 22 | 5 | 1853 | 1601 | 252 |
| 2° | Jadran Trieste | 42 | 27 | 21 | 6 | 1888 | 1701 | 187 |
| 3° | Pienne Pordenone | 40 | 27 | 20 | 7 | 1974 | 1719 | 255 |
| 4° | Servolana Trieste | 34 | 27 | 17 | 10 | 2071 | 1912 | 159 |
| 5° | BVO Caorle | 34 | 27 | 17 | 10 | 2005 | 1937 | 68 |
| 6° | Pool Venezia | 30 | 27 | 15 | 12 | 1855 | 1753 | 102 |
| 7° | Alba Cormons | 30 | 27 | 15 | 12 | 1813 | 1854 | -41 |
| 8° | Basket Cittadella | 26 | 27 | 13 | 14 | 1835 | 1956 | -121 |
| 9° | Basket Oderzo | 20 | 27 | 10 | 17 | 1806 | 1825 | -19 |
| 10° | Rucker Sanve | 20 | 27 | 10 | 17 | 1953 | 2001 | -48 |
| 11° | Pall. Limena | 20 | 28 | 10 | 18 | 1918 | 2149 | -231 |
| 12° | DB Group Montebelluna | 18 | 27 | 9 | 18 | 1786 | 1876 | -90 |
| 13° | Vigor Conegliano | 18 | 27 | 9 | 18 | 1644 | 1765 | -121 |
| 14° | Pall. Latisana | 16 | 27 | 8 | 19 | 1704 | 1885 | -181 |
| 15° | Pall. Codroipese | 14 | 27 | 7 | 20 | 1728 | 1899 | -171 |
Legenda |
Ai Play Off | |
| Salve | ||
| Ai Play Out | ||
| Retrocessa direttamente |